خصائص SI10U
يتميز SI10U بمعامل التمدد الحراري المنخفض (CTE) ومعامل عالية, والتي يمكن أن تقلل بشكل فعال من انحراف ركائز التعبئة والتغليف. كما أنها تتميز بمقاومة ممتازة للحرارة والرطوبة, قابلية معالجة جيدة لثنائي الفينيل متعدد الكلور, ومصنوع من مواد خالية من الهالوجين.
مجالات التطبيق لـ SI10U
تشمل مجالات تطبيق SI10U eMMC, درهم, ا ف ب, السلطة الفلسطينية, سم مزدوج, بصمة, ووحدة الترددات اللاسلكية.
مواصفات SI10U
| أغراض | شروط | وحدة | SI10U(س) |
|---|---|---|---|
| تيراغرام | الوصول المباشر المباشر (DMA). | درجة مئوية | 280 |
| TD | 5% بالوزن. خسارة | درجة مئوية | >400 |
| CTE (المحور X/Y) | قبل تيراغرام | جزء في المليون/درجة مئوية | 10 |
| CTE (المحور Z) | a1/a2 | جزء في المليون/درجة مئوية | 25/135 |
| ثابت العزل الكهربائي (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| عامل التبديد (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| قوة التقشير | 1/3 أوقية, VLP النحاس | ن / مم | 0.80 |
| غمس اللحام | @288 درجة مئوية | دقيقة | >=30 |
| معامل يونغ | 50 درجة مئوية | المعدل التراكمي | 26 |
| معامل يونغ | 200 درجة مئوية | المعدل التراكمي | 23 |
| معامل الانثناء (50 درجة مئوية) | المعدل التراكمي | 32 | |
| معامل الانثناء (200 درجة مئوية) | المعدل التراكمي | 27 | |
| امتصاص الماء (أ) | % | 0.14 | |
| امتصاص الماء (85 درجة مئوية/85% ر,168ساعة) | % | 0.35 | |
| القابلية للاشتعال | تصنيف UL-94 | V-0 | |
| الموصلية الحرارية | ث/(م.ك) | 0.61 | |
| لون | – | أسود |
قدرات الإنتاج
لقد نضجت شركة UGPCB لاستخدام SI10U لإنتاج لوحات الركيزة IC على دفعات.
