Caractéristiques du SI10U
SI10U se caractérise par son faible coefficient de dilatation thermique (CTE) et haut module, ce qui peut réduire efficacement le gauchissement des substrats d'emballage. Il présente également une excellente résistance à la chaleur et à l’humidité, bonne aptitude au traitement des PCB, et est fabriqué à partir de matériaux sans halogène.
Domaines d'application du SI10U
Les domaines d'application du SI10U incluent eMMC, DRACHME, AP, Pennsylvanie, Double cm, Empreinte digitale, et module RF.
Spécifications du SI10U
| Articles | Conditions | Unité | SI10U(S) |
|---|---|---|---|
| Tg | DMA | degré Celsius | 280 |
| Td | 5% wt. perte | degré Celsius | >400 |
| CTE (Axe x / y) | Avant TG | ppm / degré Celsius | 10 |
| CTE (Axe z) | A1 / A2 | ppm / degré Celsius | 25/135 |
| Constante diélectrique (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Facteur de dissipation (1GHz) | – | – | 2.5.5.9 |
| Résistance à l'écoulement | 1/3 once, VLP avec | N/mm | 0.80 |
| Plongeon de la soudure | @ 288 degrés Celsius | min | >=30 |
| Module de Young | 50 degré Celsius | GPA | 26 |
| Module de Young | 200 degré Celsius | GPA | 23 |
| Module de flexion (50 degré Celsius) | GPA | 32 | |
| Module de flexion (200 degré Celsius) | GPA | 27 | |
| Absorption d'eau (UN) | % | 0.14 | |
| Absorption d'eau (85 degré Celsius / 85% rh,168Heure) | % | 0.35 | |
| Inflammabilité | Classement UL-94 | V-0 | |
| Conductivité thermique | Avec(M.K) | 0.61 | |
| Couleur | – | Noir |
Capacités de production
La société UGPCB a mûri pour utiliser le SI10U pour produire des cartes de substrat IC par lots.
