Characteristics of SI10U
SI10U is characterized by its low coefficient of thermal expansion (КТР) и высокий модуль, что может эффективно уменьшить коробление упаковочных материалов. Он также может похвастаться отличной устойчивостью к теплу и влажности., good PCB processability, and is made from halogen-free materials.
Application Areas for SI10U
The application areas for SI10U include eMMC, DRAM, AP, PA, Dual CM, Fingerprint, and RF Module.
Specifications of SI10U
Items | Conditions | Единица | СИ10У(С) |
---|---|---|---|
Тг | прямой доступ к памяти | градус Цельсия | 280 |
Тд | 5% мастерская. потеря | градус Цельсия | >400 |
КТР (X/Y-axis) | Before Tg | PPM/степень по Цельсию | 10 |
КТР (ось Z) | α1/α2 | PPM/степень по Цельсию | 25/135 |
Диэлектрическая проницаемость (1ГГц) | – | – | 2.5.5.9 |
Коэффициент рассеяния (1ГГц) | – | – | 2.5.5.9 |
Прочность на очистку | 1/3 ОЗ, VLP Cu | N/мм | 0.80 |
Solder Dipping | @288 degree Celsius | мин | >=30 |
Young’s Modulus | 50 градус Цельсия | Средний балл | 26 |
Young’s Modulus | 200 градус Цельсия | Средний балл | 23 |
Flexural Modulus (50 градус Цельсия) | Средний балл | 32 | |
Flexural Modulus (200 градус Цельсия) | Средний балл | 27 | |
Водяной поглощение (А) | % | 0.14 | |
Водяной поглощение (85 degree Celsius/85%RH,168Hr) | % | 0.35 | |
Воспламеняемость | UL-94 Rating | В-0 | |
Теплопроводность | W/(m.K) | 0.61 | |
Цвет | – | Черный |
Production Capabilities
UGPCB company has matured to use SI10U to produce IC Substrate boards in batches.